mkg-Strategy - 02 - Şirket strateji geliştirme : 25-09-2002
Aşama 2: Strateji Geliştirme | |||||||
A/ Stratejinin olusturulmasi icin uygun zamanin belirlenmesi | |||||||
| Yeni bir urunun lansmani | |||||||
| Sirketin yillik plan ve butcelerinin olusturulmasi | |||||||
Beklenmedik gelismeler | Yeni rakiplerin pazara girmesi | ||||||
| Ongoru ve hedeflere gore daha dusuk bir sonuc cikmasi | |||||||
B/ Strateji belirlemesinden onceki ek kararlar | |||||||
1/ Genel hedeflerin belirlenmesi | |||||||
Burada bir cok hedef birden belirlenebilir | |||||||
| Secenekler: | |||||||
| Az onemli | Orta | Cok Onemli | |||||
| Kisa vadede kara gecmek | x | ||||||
Pazar payinin | sabit kalmasi saglanmasi | x | |||||
| artmasinin saglanmasi | |||||||
Pazardaki yerimizin: | Lider degilsek, Liderlige yukselmesi | ||||||
| Lider isek, oyle kalmamizin saglanmasi | x | ||||||
| Rakiplerin pazara girmesi engellenmesi | x | ||||||
| Urun cesitlendirmesi ile risk azaltilmasi | x | ||||||
| Musteri cesitlendirmesi ile risk azaltilmasi | x | ||||||
12/ Belirlenen her hedefin degerlendirilmesi | |||||||
Hedefler belirlendikten sonra, 3 farkli degerlendirmeden gecmeleri gerekir | |||||||
Bu degelendirmeler sonucunda hedeflerin arasinda secim yapmak veyahut oncelikli olanlari belirlemek daha kolaylasacaktir | |||||||
121/ DEGERLENDIRME 1: Hedeflere verilen deger belirlemesi | |||||||
Her hedefe ne kadar onem verildigi burada ortaya konulmalidir | |||||||
3 farkli metod mevcuttur. Her metoda gore degerlendirmeler asagida gosterilmistir | |||||||
1211/ 1. Metod: Oncelikli hedef belirlenir | |||||||
Hangi hedefler gozden cikarilmalidir | |||||||
| Gozden cikarilmali | benimsenmeli | ||||||
| Pazarda Lider olarak kalmak | x | ||||||
| Urun cesitlendirmesi ile risk azaltilmasi | x | ||||||
| Musteri cesitlendirmesi ile risk azaltilmasi | x | ||||||
1212/ 2. Metod: Birbirini izleyecek bircok hedefi birden secmek | |||||||
| Ilk safha hedefi | Ikinci safha hedefi | Ucuncu safha hedefi | |||||
| Pazarda Lider olarak kalmak | x | ||||||
| Urun cesitlendirmesi ile risk azaltilmasi | x | ||||||
| Musteri cesitlendirmesi ile risk azaltilmasi | x | ||||||
1213/ 3. Metod: Bir hedef maksimize edilmeye calisilirken, digerleri inilecek minimum seviye olarak belirlenir | |||||||
| Urun cesitlendirmesi ile risk azaltilmasi | max | ||||||
| Musteri cesitlendirmesi ile risk azaltilmasi | birinci minimum | uyulacak birinci kural | |||||
| Pazarda Lider olarak kalmak | En dusuk seviye | Ikincil kural | |||||
122/ DEGERLENDIRME 2: Pazarda Hedeflenen konum | |||||||
1221/ Tek lider konumu | |||||||
Nisbi Pazar payi= 2 (nisbi Pazar payi icin Boston consulting Group bolumune bakiniz | |||||||
Hatirlatma: Sirket Nisbi Pazar payi hesaplanisi | |||||||
| Sirketin kendi Pazar payi | a | 60% | |||||
| En buyuk rakibinin Pazar payi | b | 30% | |||||
| Sirketin Nisbi Pazar payi hesaplanisi | a/b | 2.00 | |||||
1222/ Yardimci lider konumu | |||||||
Nisbi Pazar payi= 1 | |||||||
Buyuk Firmalar ile ayni konumu paylasmak esasina dayanir. Sirket pazar payi yuksek olmalidir | |||||||
| Sirketin kendi Pazar payi | a | 30% | |||||
| En buyuk rakibinin Pazar payi | b | 30% | |||||
| Sirketin Nisbi Pazar payi hesaplanisi | a/b | 1.00 | |||||
1223/ Challenger Konumu | |||||||
Sirket kendi bulundugu pazarda liderin hemen arkasinda bir konumdadir | |||||||
Sirketin amaci liderle ayni konuma yerlesmek hatta mumkunse onu gecmektir | |||||||
1224/ Takipci konumu | |||||||
Sirket Liderin arkasindaki ikinci konuma boyun egmektedir | |||||||
Bu strateji yuva stratejisi (strat. de niche) ile beraber kullanildigi halde basarili olabilir | |||||||
1225/ Uzman Konumu (Veya Yuva konumu) | |||||||
Sirketin belirli bir ozellige sahip olmasi, bir koseyi (yuva`yi) tutmasini sagliyor | |||||||
Yuva`lar: | Pazarin bir bolumunun duydugu ozel ihtiyaclara marka cevap verebilmektedir | ||||||
| Bazi dagitici ve satin alimlar geceklestirenlerle ozel iliskilere sahip olmak | |||||||
| Maliyet acisindan yuksek rekabet gucune sahip olmak | |||||||
1226/ Butun Konumlarin Tablo ile degerlendirilmesi | |||||||
| Konum | avantaj | dezavantaj | |||||
Tek Lider | Dusuk maliyetler | goturu kazanci | Agirlik | ||||
| Deneyim artisi | Egilmezlik | ||||||
Ar-Ge icin daha buyuk imkanlar | Yeni urunlerin lansmani | Yonetimde duraganlik | |||||
| Var olan urunlerin iyilesmesi | |||||||
Taninmisligin … nezdinde artmasi | Dagitici | Cevrenin tavirlari | dusmanlik | ||||
| Tuketici | kiskanclik | ||||||
| Tavsiyeci | guvensizlik | ||||||
Imajin … nezdinde yukselmesi | Dagitici | ||||||
| Tuketici | |||||||
| Tavsiyeci | |||||||
Reklamda guclu konum | Daha buyuk butce | ||||||
| Iletisimin var olan imaj ve taninmislik sayesinde kuvveti buyuk | |||||||
Pazarliklarda … karsi daha guclu konum | Tedarikci | ||||||
| Dagitici | |||||||
| Resmi da. | |||||||
| Rakiplerin politikalarina ve davranislarina daha buyuk etki gucu | |||||||
Yardimci lider konumu | - | Belirli bir sirket buyuklugune erisilmezse, sirket pazarda tutunamaz | |||||
Challenger Konumu | - | - | |||||
Takipci Konumu | Yuva stratejisi ile beraber kullanildiginda iyi sonuclar verebilir | Pazardan kademeli olarak kopmak kacinilmaz | |||||
Uzman Konumu | Finansal kuvvet dusuk oldugundan pazarin bir bolumunde kuvvetli olmaya calisiliyor | - | |||||
123/ DEGERLENDIRME 3: Satis hacmi ile pazarin kaymagini cekme arasinda secim yapilmasi | |||||||
Belirlenen hedeflerin ayri bir analize daha tabi tutulmalari gerekir | |||||||
Iki secenek arasinda karar verilmesi gerekir | |||||||
| Pazarin kaymagini cekme stratejisi | Sizma Stratejisi | ||||||
| Araclar | |||||||
| Urunu cabucak kar getirir hale getirmek | Yuksek Pazar payi almayi oncelikli kilmak | ||||||
| Yuksek satis fiyatlari belirlemek | Veya yuksek satislari oncelikli kilmak | ||||||
| Pazarlama harcamalarini en aza indirmek | Kisa vadede gelir elde etmeyi gozardi etmek | ||||||
| Avantajlar | |||||||
| Sirketin gelirleri cok dusuk dolayisiyla onemli finansal risklere girilmiyor | Endustriyel kuruluslar icin: uretimi atil payi birakmadan kullanmak, Istihdam yaratmak, Maliyetleri indirmek | ||||||
Sirketin satisi dusunulmesi halinde, sirkete kisa vadede yuksek deger kazandiriliyor | Dagiticilar ve rakiplere karsi bir guc elde etmek | ||||||
| Uzun vadede gelir elde etmek | |||||||
| Dezavantajlar | |||||||
| Bu strateji ile rakipler daha esnek davranabiliyorlar | Belirgin bir dezavantaj yok | ||||||
| Bu strateji ile uzun vadede lider olmak mumkun degil | |||||||
| Sonuc | |||||||
| Bu ikisi arasindaki secim sirketin pazarda elde etmek istedigi konuma bagli | |||||||
2/ Inceleme ve Teshis | |||||||
21/ Dış Inceleme | |||||||
Incelemeler sirketin su anki bulundugu pazara yonelik yapilir | |||||||
Sirket iki halde olabilir | |||||||
| - Sirket pazara daha yeni girmistir. Dolayisiyla, sirket pazara yabancidir, tanimiyordur. Bu durumda analiz daha da derinlestirilmelidir | |||||||
- Sirket pazarda uzun zamandir vardir ve pazarin genel hatlarini zaten bilmektedir. Bu durumda incelemeler sadece belirgin ve anlamli hatlar uzerinde yogunlasmalidir | |||||||
211/ Cevaplanacak 6 soru | |||||||
2111/ Pazarla alakali cevrenin belirgin ozellikleri | |||||||
Teknolojik cevre | |||||||
Ekonomik cevre | |||||||
| Yasal cevre | |||||||
Sosyal ve kulturel cevre | |||||||
2112/ Pazarin hacmi, yapisi ve gidisati | |||||||
Genel, Urun grubu, kalite, ve urun bazinda satis hacimleri | |||||||
| Urun bazinda toplam | Kalite bazinda toplam | Urun Grubu bazinda toplam | |||||
Satis hacmi | Urun gruplari | X grubu Urunleri bazinda | Yuksek kalite | A | 12,000,000 | 92,000,000 | 117,000,000 |
| B | 80,000,000 | ||||||
| Dusuk kalite | C | 25,000,000 | 25,000,000 | ||||
T grubu Urunleri bazinda | Dusuk kalite | F | 17,500,000 | 60,000,000 | 95,000,000 | ||
| G | 42,500,000 | ||||||
| Orta kalite | H | 35,000,000 | 35,000,000 | ||||
| Genel Satis hacmi | 212,000,000 | ||||||
2113/ Tuketim ve satin alma davranislari | |||||||
Cocuk mamasi ornegi : | |||||||
| Cevap | |||||||
Tuketenler | Kim | 0-5 yas grubu | |||||
| nerede tuketiyor | ev | ||||||
ne zaman tuketiyor | Adi tuketim mi | evet | |||||
| Ozel gunlere has bir tuketim mi | hayir | ||||||
nasil tuketiyor | Yanliz mi tuketiyor | evet | |||||
| Arkadaslariyla, Aileyle mi tuketiyor | anne yardimi | ||||||
Satin alanlar | Kim | Anne, Baba | |||||
nereden satin aliyor | Hipermarket | Evet | |||||
| Bakkal | Bazen | ||||||
ne zaman satin aliyor | Bayram, Dugun, Dogum gunu`ne denk | hayir | |||||
| Okul acilislarinda | hayir | ||||||
nasil satin aliniyor | Herhangi bir tavsiye`nin etkisinde kaliyor mu | evet | |||||
| Icgudusel olarak mi satin aliyor | hayir, ozen gosteriliyor | ||||||
| Dusunme suresi ne kadar suruyor | cok kisa | ||||||
2114/ Tuketici ve Alicilarin Gudulenme, Tutum ve secme olcutleri | |||||||
Sanayii urun ornegi, Sirket satin alirken daha cok mantik one cikmaktadir : | |||||||
| Az | Cok | ||||||
Satin alis esnasindaki Psikolojik kosullar | Psikolojik onem | Finansal risk | x | ||||
| Maddi risk | x | ||||||
| Psikolojik risk algisi | x | ||||||
Gudulenmeler | Gudulenmeler | x | |||||
| Kendini Sinirlamalar | x | ||||||
Marka tercihine zorlayan etkiler | Saticilar | x | |||||
| Tavsiye verenler | x | ||||||
| Sosyal cevre | x | ||||||
| Fiyat | x | ||||||
| Aliskanliklar | x | ||||||
| Marka Imaji | x | ||||||
| Saticida urunun elde bulunmasi, tezgahta olmasi | x | ||||||
2115/ Dagitim | |||||||
Dagitim sebekesinin yapisi | |||||||
Aracilar | Aracilarin sayisi | ||||||
| Ozellikleri | |||||||
Genel satislarin aracilara gore dagilimi | su anki durum | ||||||
| Gelecekteki durum | |||||||
Aracilarin genel politikalari | Fiyat politikalari | ||||||
| kar marjlari | |||||||
| promosyon, fiyat indirimleri | |||||||
Aracilarin marka tercih sebepleri | Gudulenmeden kaynaklanan sebep | ||||||
| Markaya karsi tutumlar | |||||||
2116/ Rekabet | |||||||
Rekabet analiz matris`I | |||||||
| En buyuk rakipler kimler | Rakip 1 | Rakip 2 | Rakip 3 | ||||
| Su anki Pazar paylari neler | 15% | 10% | 7.90% | ||||
Yakin zaman icerisinde Pazar paylari nasil gelisti | Son 1 ay | sabit | sabit | hafif dusus | |||
| Son 6 ay | Yukselme | Yukselme | dusus | ||||
| Rakiplerin pazardaki konumlari | yardimci lider | challenger | uzman | ||||
Rakiplerin taninmisligi | tuketiciler icin | iyi | iyi | orta | |||
tavsiyeciler icin | iyi | iyi | orta | ||||
dagiticilar icin | iyi | iyi | orta | ||||
Rakiplerin imaji | tuketiciler icin | iyi | orta | orta | |||
tavsiyeciler icin | iyi | orta | orta | ||||
dagiticilar icin | iyi | orta | kotu | ||||
stratejileri | Konumlanma | Farklilasma | Cesitlendirme | Uzman | |||
| Urun destesi | Cesitlendirme | Cesitlendirme | Yuva | ||||
| Fiyat | Izleme | Sizma | Izleme | ||||
| Dagitim | Farklilasma | Uzman | Uzman | ||||
| Reklam | Farklilasma | cesitlendirme | Uzman | ||||
212/ Dis Inceleme Teshisleri | |||||||
| Inceleme | |||||||
Pazarin icgudusel gelismeleri ne olabilir | En buyuk rakipler stratejilerini degistirmezse | Genel Hayat cizgisine gore tespit | |||||
Urunlere gore Hayat cisgisi | en ucuz urunlere gore | ||||||
| En luks urunlere gore | |||||||
| Kanunlarin degismemesine gore tespit | |||||||
Tehlikeler | Pazarin genel gelisme sekli | ||||||
| Dagiticilarin politikalarini degistirme durumu | |||||||
| Marka bu tehlikelere karsi yeterince kuvvetli mi | |||||||
Firsatlar | Sirket strateji degisikligine giderse Pazar payi yukselirmi | ||||||
| Sirket ayni stratejiyi daha ileri gotururse Paz Payi ne olur | |||||||
22/ Ic Inceleme | |||||||
Incelemeler sirketin su anki ve gelecekte bulunacagi pazara yonelik yapilir | |||||||
221/ Ic inceleme matrisi | |||||||
| Su anki Pazara Gore inceleme | |||||||
| Iyi | Orta | Kotu | |||||
| Finansal olanaklar | x | ||||||
Sirketin rekabet gucu | urun kalitesi | x | |||||
| Uretim maliyetleri | x | ||||||
| Ar-Ge olanaklari | x | ||||||
Satis Bolumu | Saticilar | x | |||||
| Merchandiser | x | ||||||
| Musteri iliskileri | x | ||||||
| Potansiyel musteri arama | x | ||||||
| Musteri bilgi depolama | x | ||||||
Sirket Pazar payi | Urunlere gore Pazar payi | A | 40% | ||||
| B | 35% | ||||||
| C | 15% | ||||||
Urunlere gore konumlanma | A | Lider | |||||
| B | Challenger | ||||||
| C | Takip | ||||||
Urun hayat cizgisi, Su anki safha | A | Olgunluk | |||||
| B | Gelisme | ||||||
| C | Gelisme | ||||||
Sirket urunlerine karsi genel tutumlar | Tuketici | Urun imaji | A | x | |||
| B | x | ||||||
| C | x | ||||||
Urune olan sadakat | A | x | |||||
| B | x | ||||||
| C | x | ||||||
Alici | Urun imaji | x | |||||
| Urune olan sadakat | x | ||||||
| Tavsiyeci | x | ||||||
Dagitimda sirketin durumu | Degisik dagitim kanallarinda urunlerin hazir bulunma orani | Hiper | x | ||||
| Super | x | ||||||
| Bakkal / Manav | x | ||||||
| Katalog ile satis | x | ||||||
Farkli dagitim kanallari ile olan iliskiler | Ankara | Dagitici tip veya ismi olarak | x | ||||
| Istanbul | x | ||||||
| Antalya | x | ||||||
Marketing Audit yapilarak gecmis pazarlama stratejisi analizi sonucu(Detaylar icin yeni bir tablo gerekiyor) | x | ||||||
222/ Ic Inceleme Sonucu | |||||||
Bilgiler gruplandirilarak sirket gucleri ve zayifliklari ortaya cikarilir | |||||||
2221/ Sirket gucu | |||||||
| Ihtiyaca karsilik verebilme derecesi | Kullanici tipleri | Fiyat/ Kalite karsilastirmasi | Imaj | ||||
| Urun | Iyi | Ozellikle sirketler | fiyata gore iyi kalite | Yuksek imaj | |||
| Ar-Ge | Uretim Teknolojisi | ||||||
| Uretim | Yuksek gelistirme kapasitesine sahip | Yuksek teknoloji ile uretim | |||||
| finansal olanaklar | Yatirimlarin karsilanma suresi ihtimali | ||||||
| Finans | Cok iyi | Kisa | |||||
2222/ Sirket Zayifligi | |||||||
| Teknoloji | Musteri | ||||||
Satis Bolumu | Sirketin bilgisayar sistemine gecmekte zayifligi var | Potansiyel musteri depolama cok zayif yeni alanlar kesfedilmek icin bekliyor | |||||
| Sebeke buyuklugu | Imaj | Satis sonrasi servis | |||||
Dagitim | Sebeke kucuk, Dagitim agi zayif. Genislemek gerekiyor | Her dagitim sebekesi sirketi tanimiyor | Cok zayif, musteri sikayetleri sirkete ulasmiyor | ||||
Bu analiz ve sonuc sonrasinda cozulecek problemin ne oldugu ortaya cikacaktir | |||||||
Dolayisiyla Stratejinin olusmasina yarayacak parcalar uzerine calisma kolaylasacaktir | |||||||
- Get link
- X
- Other Apps
Location:
Ankara, Türkiye
Comments
Post a Comment